รหัสโครงการ: #2
| ชื่อโครงการวิจัย: | การประยุกต์ใช้ดัชนีคุณภาพน้ำดัดแปรสำหรับประเมินคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล |
|---|---|
| หัวหน้าโครงการ: | ชาญณรงค์ ภุชงควาริน |
| ผู้ร่วมวิจัย: | - |
| ภาควิชา: | วิศวกรรมเคมี |
| ผู้รับผิดชอบ: | ชาญณรงค์ ภุชงควาริน |
| ลิงค์อ้างอิง: | เปิดลิงค์อ้างอิง |
| ความคิดเห็น: |
-
|
| ปีงบประมาณ: | 2567 |
|---|---|
| แหล่งงบประมาณ: | เงินรายได้มหาวิทยาลัย |
| วันที่เริ่ม: | 17/01/2023 |
|---|---|
| วันที่สิ้นสุด: | 16/01/2024 |
| ระยะเวลา: | 11 เดือน 30 วัน |