| ID | ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการ | ผู้ร่วมวิจัย | ภาควิชา | งบประมาณ | ปีงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
การสังเคราะห์ MXenes จากเฟส Ti3AlC2 โดยใช้คาร์บอนรีไซเคิลจากขยะแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์เป็นอิเล็กโทรดในตัวเก็บประจุยิ่งยวดลิเธียมไอออนแบบน้ำในเกลือ
ทดสอบ2 |
ศานตมน ล้วนวุฑฒิ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,838,000.00 | 2569 | วช. | 2026-06-08 | 2029-06-07 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 2 | การแสดงผลสภาวะช่วงชีวิตเก็บประจุที่แรงดันเชื่อมโยงไฟตรงในระบบแปลงผักกำลังไฟฟ้า | ประชา คำภักดี | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 152,360.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 3 | ศานตมน ล้วนวุฑฒิ | ศานตมน ล้วนวุฑฒิ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 360,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 4 | การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่อคุณภาพรอยเชื่อมของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 6063 ที่ผ่านการเชื่อมเสียดทานแบบกวน | กิตติมา ศิลปษา | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 232,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 5 | การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมในการใช้ไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 232,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 6 | การหาค่าที่ดีที่สุดในระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | สมบัติ สินธุเชาวน์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 500,000.00 | 2565 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 7 | ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไม่สัมผัสเพื่อคัดกรองในโรงพยาบาล | สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 175,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 8 | การออกแบบโครงข่ายโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง | ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,245,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 9 | การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลําเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มสําหรับฟาร์มสุกร | อนิรุตต์ มัทธุจักร์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 1,050,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 10 | การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดวัตถุประสงค์หลายอย่างสำหรับออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน | ชาญณรงค์ ภุชงควาริน | - | วิศวกรรมเคมี | 18,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 11 | สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายโดยใช้การออกแบบการทดลอง | อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์ | - | วิศวกรรมเคมี | 20,000.00 | 2565 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 12 | การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยกเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์ | ฉัตรชัย กันยาวุธ | - | วิศวกรรมเคมี | 20,000.00 | 2565 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 13 | การดูดซับตะกั่วจากนํ้าทิ้งด้วยฟิล์มคอมโพสิตเพคติน/สาหร่ายชีวมวล | จักรกฤษณ์ อัมพุช | - | วิศวกรรมเคมี | 10,000.00 | 2565 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 14 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับโลจิสติกส์พลังงานชีวภาพภายใต้การพิจารณาความไม่แน่นอน | กสิณ รังสิกรรพุม | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 240,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 15 | การดูดซับสีย้อมผ้าจากนํ้าทิ้งด้วยถ่านกัมมันต์จากสาหร่ายชีวมวล | จักรกฤษณ์ อัมพุช | - | วิศวกรรมเคมี | 10,000.00 | 2565 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 16 | ระบบนิเวศอาหารปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี | ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 2,496,960.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 17 | การผลิตเอทิลเอสเทอร์แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่น ชนิดโรเตอร์ แบบผิวหลุม | ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ | - | วิศวกรรมโยธา | 200,585.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 18 | โครงการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องที่สภาวะอัตราส่วนเมทานอลต่อน้ำมันทฤษฏีด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบโรเตอร์ชนิดผิวมีหลุมเพื่อใช้งานในชุมชนและในหน่วยงาน | ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 755,000.00 | 2565 | งบภายนอก | 2022-10-01 | 2023-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 19 | โครงการวิจัยศักยภาพลม | บงกช สุขอนันต์ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 150,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2026-09-01 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 20 | การตรวจจับอิมพีแดนซ์ของเซลล์มะเร็งในอุปกรณ์ของไหลจุลภาค | นิศรุต พันธ์ศิริ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 300,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 21 | The development of data monitoring and communication unit for personal radiation detectors | ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 996,060.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 22 | การตรวจหาราในฝักมะขามหวานด้วยวิธีไม่ทำลาย | สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 100,000.00 | 2566 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 23 | การยกระดับ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ไปเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ด้วยกลไกการวิจัย นวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ | ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 4,090,990.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 24 | การสกัดสารสำคัญจากฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันโดยใช้ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่นจากสปินนิ่งโรเตอร์แบบผิวมีหลุม | ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 832,500.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 25 | การศึกษาความพร้อมของระบบอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการการสร้างความสามารถของระบบอาหารชุมชน (local food system) ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 346,500.00 | 2566 | งบวาจ่าง | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 26 | การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนจากผักตบชวาเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์ | สุภรัตน์ สาศรีเมือง | - | วิศวกรรมเคมี | 80,000.00 | 2566 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 27 | การแสดงผลสภาวะช่วงชีวิตเก็บประจุที่แรงดันเชื่อมโยงไฟตรงในระบบแปลงผักกำลังไฟฟ้า | ประชา คำภักดี | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 97,640.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 28 | การศึกษาการควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาคและเซลล์ภายใต้สนามไฟฟ้าบนช่องขนาดไมโคร | นิศรุต พันธ์ศิริ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 80,000.00 | 2566 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 29 | นาโนคาร์บอนจากวัสดุชีวภาพเหลือทิ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในตัวกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่โซเดี่ยมไอออน | ศานตมน ล้วนวุฑฒิ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 240,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 30 | การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่อคุณภาพรอยเชื่อมของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 6063 ที่ผ่านการเชื่อมเสียดทานแบบกวน | กิตติมา ศิลปษา | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 18,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 31 | การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมในการใช้ไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 18,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2026-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 32 | การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับโลจิสติกส์พลังงานชีวภาพภายใต้การพิจารณาความไม่แน่นอน | กสิณ รังสิกรรพุม | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 60,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 33 | การพัฒนาและการประเมินวัฏจักรชีวิตวัสดุคาร์บอนจากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด | ศานตมน ล้วนวุฑฒิ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 160,000.00 | 2566 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 34 | การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะ | ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 501,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 35 | การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลําเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มสําหรับฟาร์มสุกร | อนิรุตต์ มัทธุจักร์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 1,162,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 36 | การกำจัดสีย้อมผ้าสังเคราะห์ในน้ำทิ้งด้วยฟิล์มคอมโพสิตจากจุลสาหร่ายดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว | จักรกฤษณ์ อัมพุช | - | วิศวกรรมเคมี | 40,000.00 | 2566 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 37 | การพัฒนานวัตกรรมและระบบการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและแอพพลิเคชั่นเกมส์ส่งเสริมท่องเที่ยว เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | ถนัดกิจ ศรีโชค | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,133,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 38 | การประยุกต์ใช้ดัชนีคุณภาพน้ำดัดแปรสำหรับประเมินคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล | ชาญณรงค์ ภุชงควาริน | - | วิศวกรรมเคมี | 40,000.00 | 2566 | งบเงินรายได้มหาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 39 | ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไม่สัมผัสเพื่อคัดกรองในโรงพยาบาล | สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 389,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 40 | การหาค่าที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมโรงงานผลิตพืชบัวบกระดับครัวเรือนสำหรับสังคมสูงวัย | สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 765,000.00 | 2566 | งบภายนอก | 2023-10-01 | 2024-10-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 41 | กลุ่มวิจัยการหาค่าที่ดีที่สุดในระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 500,000.00 | 2566 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2023-10-01 | 2024-09-30 | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 42 |
การออกแบบและพัฒนาวัสดุนาโนคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน
โครงการกลุ่มวิจัย |
ศานตมน ล้วนวุฑฒิ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 100,000.00 | 2569 | เงินรายได้คณะ | 2026-01-15 | 2027-01-15 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 43 |
ปัญญาผลิตอัตโนมัติ: AI เพื่อการผลิตพืชสะอาดและอาหารอนาคต
โครงการวิจัยต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ยกระดับ TRL) |
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 250,000.00 | 2569 | เงินรายได้คณะ | 2026-01-15 | 2027-01-15 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 44 | ฟื้นชีวิต คืนชีวา สร้างคุณค่าเมืองวาริน : การออกแบบนิเวศการเรียนรู้ของย่านเมืองเก่าวารินชำราบด้วยซอฟต์พาวเวอร์และทุนทางวัฒนธรรม | ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,070,640.00 | 2569 | สสส. | 2025-03-31 | 2026-03-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 45 |
นวัตกรรมการพัฒนามาตรวัดการเอียงด้วย Tilt Meter และ NB‑IoT สำหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
โครงการที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท อี.ดี.อี. จำกัด) |
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ | - | วิศวกรรมโยธา | 100,000.00 | 2569 | เงินรายได้คณะ | 2026-01-15 | 2027-01-15 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 46 |
แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเสมอภาคด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน
ทุนวิจัย Frontier |
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,440,000.00 | 2569 | เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 47 |
การพัฒนาและหาสภาวะที่เหมาะสมของฟิล์มคอมโพสิตเพคติน-เจลาติน-มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรสำหรับการดูดซับสีเมทิลออเรนจ์
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา |
จักรกฤษณ์ อัมพุช | - | วิศวกรรมเคมี | 50,000.00 | 2569 | กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 48 | การวิเคราะห์ทางความร้อนและการปลดปล่อยมลพิษของเตาแก๊สหุงต้มแบบวัสดุพรุนที่มีค่าความพรุนแตกต่างกัน | อภินันต์ นามเขต | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 50,000.00 | 2569 | เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 49 | วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรงแบบโมดูลหลายระดับแรงดันขาออกย่านกว้างสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ | ประชา คำภักดี | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 50,000.00 | 2569 | กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 50 | การพัฒนาเทคนิคการควบคุมเพื่อลดฮาร์มอนิกในไมโครอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกริด | ปกครอง วงศ์คูณ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 100,000.00 | 2569 | กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 51 |
แผ่นกันกระสุนจากวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตผสมเส้นใยไมยราบยักษ์
ทุนวิจัยและนวัตกรรม |
สุภรัตน์ สาศรีเมือง | - | วิศวกรรมเคมี | 350,000.00 | 2569 | กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 52 | การพัฒนาชุดฝึกอบรมวงจรแปลงผันกำลังสำหรับการเรียนรู้ในระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ | ประชา คำภักดี | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 350,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 53 | การพัฒนาต้นแบบหัวเผาแบบจรวดสำหรับก๊าซธรรมชาติอัดประสิทธิภาพสูงสู่การลดต้นทุนพลังงานและการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมเซรามิก | อนิรุตต์ มัทธุจักร์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 300,000.00 | 2569 | เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 54 |
การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากมันสำปะหลังเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์หมูยอสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
ทุนวิจัยและนวัตกรรม |
จักรกฤษณ์ อัมพุช | - | วิศวกรรมเคมี | 300,000.00 | 2569 | กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2026-01-12 | 2027-01-11 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 55 | อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลําเจ็ตแบบไม่ใช้เข็มสําหรับฟาร์มไก่ไข่และไก่พันธุ์ | อนิรุตต์ มัทธุจักร์ | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 1,341,000.00 | 2569 | สก.สว. | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 56 | อุปกรณ์ขับเคลื่อนและติดตามอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล | บงกช สุขอนันต์ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 250,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 57 | การประยุกต์เมตาฮิวริสติก ปัญญาประดิษฐ์ และกลยุทธ์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคเพื่อออกแบบโครงข่ายการขนส่งหลายรูปแบบบูรณาการร่วมกับระบบราง สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นในอนุภูมิภาค | สมบัติ สินธุเชาวน์ | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,280,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 58 | การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ชนิดหลอมรวมข้อมูลแบบพหุสำหรับช่วยวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนในระยะเริ่มต้นโดยใช้ภาพถ่ายทางรังสี | ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 1,000,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 59 | การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยความผิดปกติและการติดเชื้อของกระดูกสันหลังจากภาพเอกซเรย์ | ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 560,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 60 | การพัฒนาระบบวัดลักษณะชีพจรด้วยเทคนิคทางแสงเพื่อทำนายระดับไขมันในเลือดและความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด | สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 750,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 61 | การจัดการพลังงานในระบบไมโครกริดโดยใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในการประยุกต์ใช้กับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ประชา คำภักดี | - | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 500,000.00 | 2569 | สก.สว. | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 62 | การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันโดยอาศัยการเรียนรู้เชิงลึกด้วยการใช้ภาพถ่ายรังสีทางทันตกรรมและอาการทางคลีนิค | ระพีพันธ์ ปิตาคะโส | - | วิศวกรรมอุตสาหการ | 510,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 63 | การปรับปรุงหัวเตาในกระบวนการกลั่นเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันกฤษณาไทยด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ | ธนรัฐ ศรีวีระกุล | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 1,000,000.00 | 2569 | สก.สว. | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 64 | โครงการการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของหัวเผาลำเจ็ทเปลวไฟแบบหมุนวนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติผสมไฮโดรเจนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ | ชาคริต โพธิ์งาม | - | วิศวกรรมเครื่องกล | 1,000,000.00 | 2569 | สก.สว. | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
| 65 | การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นเพื่อการลดความเสียหายจากฟ้าผ่าในใบพัดกังหันลมไฟฟ้า | สุภรัตน์ สาศรีเมือง | - | วิศวกรรมเคมี | 375,000.00 | 2569 | สก.สว. (FF) | 2025-10-01 | 2026-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | |
