| ชื่อโครงการ: | ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์ และบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำเพชรบุรี (ตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |
|---|---|
| หัวหน้าโครงการ: | ฤกษ์ชัย ศรีวรมาส |
| ผู้ร่วมโครงการ: | - |
| ประเภทโครงการ: | จ้างที่ปรึกษา |
| จำนวนผู้ลงทะเบียน: | 150 คน |
| ลิงค์อ้างอิง: | เปิดลิงค์ |
| ความคิดเห็น: | - |
| งบประมาณ: | 57,250,000.00 บาท |
|---|---|
| ปีงบประมาณ: | 2569 |
| แหล่งงบประมาณ: | กรมทรัพยากรน้ำ |
วันที่เริ่ม: 13/03/2026
วันที่สิ้นสุด: 07/01/2027